 
            
             
        大功率電源適配器應(yīng)用于電動(dòng)助力車充電器、筆記本電腦、LED電源、安防電源、工業(yè)設(shè)備輔助電源等;
電源采用PFC+LLC架構(gòu),開關(guān)管采用氮化鎵+碳化硅二極管(FRD),相比傳統(tǒng)MOS,電源的體積顯著縮小。氮化鎵
的加入,不僅縮小了電源體積,還提高了電源效率。

橋堆BD1    
| Type | Current | Voltage | Package | Application | VF@25℃ | IR(uA)25℃ | IR(mA)125℃ | IFSM(A) | Tj(℃) | 
| GBJ2508 | 25 | 800 | GBJ | 200W | 1.1@25A | 5 | 0.5 | 160 | -55 to +150 | 
| GBU2508 | 25 | 800 | GBU | 180W | 1.1@25A | 2 | 0.5 | 300 | -55 to +150 | 
| GBU2510 | 25 | 1000 | GBU | 180W | 5 | 0.5 | 330 | -55 to +150 | 
旁路二極管-D1
| Model | Current | Voltage | Package | VF@I25℃ | VF@I125℃ | Trr(ns) | IR(uA)25℃ | IR(mA)125℃ | IFSM(A) | Tj(℃) | 
| ES3JSP | 3 | 600 | TO-277 | 35 | 5 | 0.1 | 90 | -55 to +150 | ||
| S3JB | 3 | 600 | SMB | / | 10 | 0.2 | 160 | -55 to +150 | ||
| S3MC | 3 | 1000 | SMC | / | 10 | 0.2 | 120 | -55 to +150 | 
PFC二極管-D2
| Model | Current | Voltage | Package | VF@I25℃ | VF@I125℃ | Trr(ns) | IR(uA)25℃ | IR(mA)125℃ | IFSM(A) | Tj(℃) | 
| TSR6T600ACT | 6 | 600 | TO-220AC | 13 | 1 | 0.03 | 80 | -55 to +150 | ||
| TSR6T650ACT | 6 | 650 | TO-220AC | 13 | 1 | 0.03 | 80 | -55 to +150 | ||
| ES8HSP | 8 | 500 | TO-277 | 35 | 5 | 0.1 | 90 | -55 to +150 | ||
| MURE860ACT | 8 | 600 | TO-220AC | 35 | 5 | 0.25 | 85 | -55 to +150 | ||
| ES8JSP | 8 | 600 | TO-277 | 35 | 5 | 0.1 | 90 | -55 to +150 | ||
| S8JSP | 8 | 600 | TO-277 | / | 5 | 0.1 | 250 | -55 to +150 | ||
| TSR8T650ACT | 8 | 650 | TO-220AC | 2.2@8A | 1.32@4A | 35 | 1 | 0.03 | 120 | -55 to +150 | 
| ES8KSP | 8 | 800 | TO-277 | / | 5 | 0.1 | 130 | -55 to +150 | 
肖特基二極管-D3 D4
| Type | Current | Voltage | Package | VF @25℃ | VF@125℃ | IR(uA)25℃ | IR(mA)125℃ | IFSM(A) | Tj(℃) | 
| TSR20L100CT/CTF | 20 | 100 | TO-220/263/252/262/251 | 0.61@10A | 50 | 20 | 160 | -65 to +150 | |
| TSR20V100CT/CTF | 20 | 100 | TO-220/263/252/262/251 | 0.65@10A | 0.34@3A | 100 | 100 | 180 | -65 to +150 | 
| TSP20L100SP | 20 | 100 | TO-277 | 0.61@10A | 50 | 20 | 160 | -65 to +150 | |
| TSR20S100CT/CTF | 20 | 100 | TO-220/263/262 | 0.62@10A | 70 | 50 | 230 | -65 to +150 | |
| TSP20V100D | 20 | 100 | TO-252 | 0.44@10A | 0.40@3A | 20 | 5 | 220 | -50 to +150 | 
| TSR20V100CTS | 20 | 100 | TO-220AB | 0.65@10A | 0.34@3A | 100 | 100 | 180 | -65 to +150 | 
| TSR20A100CT/CTF | 20 | 100 | TO-220AB/TO-220F | 0.6@10A | 0.54@5A | 10 | 2 | 120 | -65 to +150 | 
| TSR30L100CT/CTF | 30 | 100 | TO-220/263/262 | 0.67@15A | 0.36@5A | 70 | 50 | 230 | -65 to +150 | 
| TSP30L100D | 30 | 100 | TO-252 | 0.48@15A | 20 | 10 | 230 | -40 to +150 | |
| TSR40L100CT/CTF | 40 | 100 | TO-220/263/262 | 0.66@20A | 0.38@6A | 90 | 10 | 280 | -50 to +150 | 
| TSR40L100PT | 40 | 100 | TO-3P | 0.66@20A | 0.38@6A | 90 | 10 | 320 | -50 to +150 | 
| TSR40A100CT | 40 | 100 | TO-220AB | 0.47@20A | 0.42@3A | 20 | 30 | 280 | -65 to +150 | 
| TSR60L100CT/CTF | 60 | 100 | TO-220/263/262 | 40 | 10 | 380 | -65 to +150 | ||
| TSR60L100PT | 60 | 100 | TO-247S | 40 | 10 | 380 | -65 to +150 | 


 查詢授權(quán)經(jīng)銷
查詢授權(quán)經(jīng)銷 中文
中文
                     English
English 日本語(yǔ)
日本語(yǔ)





 當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        





