 
            
             
        肖特基整流橋產(chǎn)品是由4顆肖特基硅二極管橋式連接,有四個引出腳。兩只二極管負極的連接點是全橋直流輸出端的“正極”,兩只二極管正極的連接點是全橋直流輸出端的“負極”,外用絕緣朔料封裝而成。

肖特基整流橋是利用二極管的單向?qū)щ娦裕呀涣麟娀蛘咧绷麟娮儞Q成極性不變的直流電。
| Type | Current | Voltage | Package | VF@25℃ | VF@125℃ | IR(uA)25℃ | IR(mA)100℃ | IFSM(A) | Tj(℃) | Download | 
| KMB14F | 1 | 40 | MBF | 0.55@1A | 300 | 10 | 30 | –55 to +125 | ||
| KMB16F | 1 | 60 | MBF | 0.7@1A | 500 | 20 | 30 | –55 to +125 | ||
| KMB110F | 1 | 100 | MBF | 0.85@1A | 200 | 10 | 30 | –55 to +125 | ||
| KMB24F | 2 | 40 | MBF | 500 | 10 | 50 | -40 to +150 | |||
| KMB26F | 2 | 60 | MBF | 0.7@2A | 500 | 10 | 50 | -55 to +150 | ||
| KMB210F | 2 | 100 | MBF | 0.85@2A | 0.78@2A | 500 | 20 | 50 | –55 to +125 | |
| KMSB56LA | 5 | 60 | MSB | 0.59@5A | 0.45@3A | 300 | 15 | 80 | -40 to +150 | |
| KDBF510 | 5 | 100 | DBF | 0.86@5A | 0.80@3A | 300 | 15 | 80 | -40 to +150 | |
| KGBU1010 | 10 | 100 | GBU | 0.79@2A | 0.73@2A | 5 | 0.5 | 150 | –55 to +125 | |
| KGBU1510 | 15 | 100 | GBU | 1.1@7.5A | 0.69@2A | 5 | 0.5 | 200 | –55 to +125 | 


 查詢授權(quán)經(jīng)銷
查詢授權(quán)經(jīng)銷 中文
中文
                     English
English 日本語
日本語










 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        





