 
            
             
        通過(guò)優(yōu)化二極管Ta/Tb(開(kāi)通時(shí)間/關(guān)斷時(shí)間)較軟的恢復(fù)特性,大幅減少諧波振蕩的發(fā)生,從而減少或者減小橋堆周邊EMI抑制器件的使用或者使用規(guī)格,例如X電容,共模電感,差模電感等。
 
            | Type | Current | Voltage | Package | Application | VF@25℃ | IR(uA)25℃ | IR(mA)125℃ | IFSM(A) | Tj(℃) | Download | 
| WR8M | 0.8 | 1000 | NBS | 5W,ultra tiny | 1.1@0.4A | 5 | 0.1 | 25 | -55 to +175 | |
| WRMB10M | 1 | 1000 | MBF | 12W | 5 | 0.1 | 25 | -55 to +175 | ||
| WRUM10M | 1 | 1000 | UMB | 10W | 5 | 0.1 | 25 | -55 to +175 | ||
| WRABS10M | 1 | 1000 | ABS | 12W | 5 | 0.1 | 25 | -55 to +175 | ||
| WRABS10MG | 1 | 1000 | ABS | 15W | 5 | 0.1 | 25 | -55 to +175 | ||
| WRABS15M | 1.5 | 1000 | ABS | 15W | 5 | 0.1 | 50 | -55 to +175 | ||
| WRABS20M | 2 | 1000 | ABS | 24W | 5 | 0.1 | 55 | -55 to +175 | ||
| WRGBP210 | 2 | 1000 | GBP | 45W | 5 | 0.1 | 55 | -55 to +175 | ||
| WRABS20MG | 2 | 1000 | ABF | 24W High surge current | 1.0@1A | 5 | 0.1 | 75 | -55 to +175 | |
| WRABS20MF | 2 | 1000 | ABF | 24W | 1.0@1A | 5 | 0.1 | 55 | -55 to +175 | |
| WRMSB25M | 2.5 | 1000 | MSB | 30W | 5 | 0.1 | 60 | -55 to +175 | ||
| WRMSB25MG | 2.5 | 1000 | MSB | 30W High surge current | 1.0@1.25A | 5 | 0.1 | 80 | -55 to +175 | |
| WRMSB30M | 3 | 1000 | MSB | 40W | 5 | 0.1 | 90 | -55 to +175 | ||
| WRMSB30MG | 3 | 1000 | MSB | 40W High surge current | 0.86@1.5A | 5 | 0.1 | 160 | -55 to +175 | |
| WRGBP408 | 4 | 800 | GBP | 48W | 1.0@2A | 5 | 0.1 | 110 | -55 to +175 | |
| WRGBP410 | 4 | 1000 | GBP | 60W | 5 | 0.1 | 110 | -55 to +175 | ||
| WRGBU410 | 4 | 1000 | GBU | 60W | 5 | 0.1 | 110 | -55 to +175 | ||
| WRKBJ410 | 4 | 1000 | KBJ | 60W | 5 | 0.1 | 110 | -55 to +175 | ||
| WRGBL410 | 4 | 1000 | GBL | 60W | 5 | 0.1 | 110 | -55 to +175 | ||
| WRMSB40M | 4 | 1000 | MSB | 50W | 5 | 0.1 | 150 | -55 to +175 | ||
| WRLSB40M | 4 | 1000 | LSB | 48W | 1.0@2A | 5 | 0.1 | 150 | -55 to +175 | |
| WRD3K410 | 4 | 1000 | D3K | 60W | 1.0@2A | 5 | 0.1 | 120 | -55 to +175 | |
| WRRBU410 | 4 | 1000 | RBU | 60W | 1.0@2A | 5 | 0.1 | 110 | -55 to +175 | |
| WRGBU610 | 6 | 1000 | GBU | 90W | 5 | 0.1 | 150 | -55 to +175 | ||
| WRLSB60M | 6 | 1000 | LSB | 65W | 5 | 0.1 | 180 | -55 to +175 | ||
| WRMSB60M | 6 | 1000 | MSB | 65W | 1.0@3A | 5 | 0.1 | 168 | -55 to +175 | |
| WRD3K610 | 6 | 1000 | D3K | 90W | 5 | 0.1 | 150 | -55 to +175 | ||
| WRGBU810 | 8 | 1000 | GBU | 100W | 5 | 0.1 | 180 | -55 to +175 | ||
| WRLSB80M | 8 | 1000 | LSB | 70W | 5 | 0.1 | 200 | -55 to +175 | ||
| WRGBP810 | 8 | 1000 | GBP | 100W | 1.2@4A | 5 | 0.1 | 180 | -55 to +175 | |
| WRD3K810 | 8 | 1000 | D3K | 100W | 1.0@4A | 5 | 0.1 | 180 | -55 to +175 | |
| WRRBU810 | 8 | 1000 | RBU | 100W | 1.0@4A | 5 | 0.1 | 180 | -55 to +175 | |
| WRKBJ1080 | 10 | 800 | KBJ | 100W | 5 | 0.1 | 200 | -55 to +175 | ||
| WRGBU1010 | 10 | 1000 | GBU | 120W | 5 | 0.1 | 200 | -55 to +175 | ||
| WRGBU1510 | 15 | 1000 | GBU | 150W | 1.0@7.5A | 5 | 0.1 | 240 | -55 to +175 | |
| WRRBU1510 | 15 | 1000 | RBU | 130W | 1.0@7.5A | 5 | 0.1 | 240 | -55 to +175 | |
| WRKBJ1510 | 15 | 1000 | KBJ | 130W | 1.0@7.5A | 5 | 0.1 | 240 | -55 to +175 | 


 查詢(xún)授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)
查詢(xún)授權(quán)經(jīng)銷(xiāo) 中文
中文
                     English
English 日本語(yǔ)
日本語(yǔ)









 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        





