 
            
             
        沃爾德高壓肖特基二極管具有較低的VF值和極低的反向漏電流Ir,體現(xiàn)出良好的低溫升特性。VRRM高達(dá)350V,電流從5A到40A全覆蓋,能更好的滿足高壓輸出電源的高效率、高可靠性的需求。


上圖的曲線和數(shù)據(jù)顯示,沃爾德的高壓肖特基二極管在相同的電流下比超快恢復(fù)二極管的VF值低,在42V1.5A和42V2A的電源上測試,效率和溫度都比超快恢復(fù)二極管表現(xiàn)更好。
| Type | Current | Voltage | Package | Application | VF @25℃ | VF@125℃ | IR(uA)25℃ | IR(mA)125℃ | IFSM(A) | Tj(℃) | Downloa | 
| TSA5L300 | 5 | 300 | DO-201AD | 42V/1A | 0.85@5A | 5 | 0.08 | 100 | -65 to +150 | ||
| TSP5A300P6 | 5 | 300 | SMP6 | 42V/0.5A | 0.89@5A | 5 | 0.2 | 80 | -65 to +175 | ||
| TSP5L300P6 | 5 | 300 | SMP6 | 42V/1A | 0.84@5A | 5 | 0.2 | 100 | -65 to +175 | ||
| TSA8L300 | 8 | 300 | DO-201AD | 42V/1A | 0.85@8A | 5 | 0.08 | 160 | -65 to +150 | ||
| TSA10L300 | 10 | 300 | DO-201AD | 42V/1.5A | 0.86@10A | 5 | 0.08 | 220 | -65 to +150 | ||
| TSR10L300CT/CTF | 10 | 300 | TO-220/263/252/262/251 | 42V/2A | 0.85@5A | 5 | 0.08 | 100 | -65 to +150 | ||
| TSP10L300D | 10 | 300 | TO-252 | 42V/1.2A | 0.84@5A | 5 | 0.2 | 100 | -65 to +175 | ||
| TSR10L300CTF-S | 10 | 300 | TO-220F | 42V/2A | 0.71@10A | 0.66@1A | 1 | 80 | 100 | -65 to +175 | |
| TSR10L350CTF | 10 | 350 | TO-220/263/262 | 48V/2A | 0.89@10A | 5 | 0.08 | 220 | -65 to +175 | ||
| TSA16L300 | 16 | 300 | DO-201AD | 42V/1.5A | 0.71@8A | 70 | 5 | 180 | -65 to +150 | ||
| TSR16L300CT/CTF | 16 | 300 | TO-220/263/252/262/251 | 42V/2A | 0.86@8A | 5 | 0.08 | 220 | -65 to +150 | ||
| TSR16T350ACT | 16 | 350 | TO-220ACT | 42V/2.5A | 2.2@8A | 1.32@4A | 1 | 0.03 | 80 | -65 to +175 | |
| TSR20L300CT/CTF | 20 | 300 | TO-220/263/252/262/251 | 42V/3A | 0.86@10A | 5 | 0.08 | 280 | -65 to +150 | ||
| TSR20L350CTF | 20 | 350 | TO-220/263/262 | 48V/3A | 0.89@10A | 5 | 0.08 | 220 | -65 to +175 | ||
| TSR30L300CT/CTF | 30 | 300 | TO-220/263/262 | 42V/4A | 0.86@15A | 70 | 5 | 280 | -65 to +150 | ||
| TSR30L300PT | 30 | 300 | TO-247S | 42V/4A | 0.76@15A | 0.65@5A | 70 | 5 | 280 | -65 to +175 | |
| TSR40L300PT | 40 | 300 | TO-3P | 48V/5A | 0.94@20A | 5 | 0.08 | 280 | -65 to +150 | 


 查詢授權(quán)經(jīng)銷
查詢授權(quán)經(jīng)銷 中文
中文
                     English
English 日本語
日本語












 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        





