 
            
             
        氧化鋅壓敏電阻,MOV。我司只做貼片類產(chǎn)品SMD-MOV,以及復(fù)合功能型產(chǎn)品GMOV。
 
         
            | Part Number | Max Continuous Voltage | Max Continuous Voltage | Nominal Varistor Voltage @1mA | Max. Clamping Voltage  VC (V) | Max. Clamping Voltage  | Energy @10/1000μs ET (J) | Peak Pulse Current @8/20μs | Download | 
| WCMS0604V151P500 | 95 | 125 | 150[135-185] | 250 | 1 | 0.3 | 50 | |
| WCMS0604V241P500 | 150 | 200 | 240[216-264] | 360 | 1 | 0.3 | 50 | |
| WCMS0604V271P500 | 175 | 225 | 270[243-297] | 410 | 1 | 0.3 | 50 | |
| WCMS0604V301P500 | 195 | 250 | 300[270-330] | 450 | 1 | 0.3 | 50 | |
| WCMS0604V331P300 | 210 | 270 | 330[297-363] | 500 | 1 | 0.3 | 30 | |
| WCMS0604V361P300 | 230 | 300 | 360[324-396] | 540 | 1 | 0.3 | 30 | |
| WCMS0604V391P300 | 250 | 320 | 390[351-429] | 590 | 1 | 0.3 | 30 | |
| WCMS0604V431P300 | 275 | 350 | 430[387-473] | 650 | 1 | 0.3 | 30 | |
| WCMS0806V151P700 | 95 | 125 | 150[135-185] | 250 | 5 | 0.8 | 70 | |
| WCMS0806V241P101 | 150 | 200 | 240[216-264] | 360 | 5 | 0.5 | 100 | |
| WCMS0806V271P151 | 175 | 225 | 270[243-297] | 410 | 5 | 0.5 | 150 | |
| WCMS0806V301P101 | 195 | 250 | 300[270-330] | 450 | 5 | 0.5 | 100 | |
| WCMS0806V331P500 | 210 | 270 | 330[297-363] | 500 | 5 | 0.5 | 50 | |
| WCMS0806V361P500 | 230 | 300 | 360[324-396] | 540 | 5 | 0.5 | 50 | |
| WCMS0806V391P500 | 250 | 320 | 390[351-429] | 590 | 5 | 0.5 | 50 | |
| WCMS0806V431P500 | 275 | 350 | 430[387-473] | 650 | 5 | 0.5 | 50 | |
| WCMS0806V431P500-E | 275 | 350 | 430[387-473] | 650 | 5 | 0.7 | 70 | |
| WCMS0806V471P500 | 300 | 385 | 470[423-517] | 710 | 5 | 0.5 | 50 | |
| WCMS0806V471P500-E | 300 | 385 | 470[423-517] | 710 | 5 | 0.7 | 70 | |
| WCMS0806V511P500 | 320 | 410 | 510[459-561] | 840 | 5 | 0.5 | 50 | |
| WCMS0806V511P500-E | 320 | 410 | 510[459-561] | 840 | 5 | 0.7 | 70 | |
| WCMS1206V151P301 | 95 | 125 | 150[135-185] | 360 | 5 | 1 | 300 | |
| WCMS1206V241P201 | 150 | 200 | 240[216-264] | 360 | 5 | 1 | 200 | |
| WCMS1206V271P201 | 175 | 225 | 270[243-297] | 410 | 5 | 1 | 200 | |
| WCMS1206V301P201 | 195 | 250 | 300[270-330] | 450 | 5 | 1 | 200 | |
| WCMS1206V331P151 | 210 | 270 | 330[297-363] | 500 | 5 | 1 | 150 | |
| WCMS1206V361P151 | 230 | 300 | 360[324-396] | 540 | 5 | 1 | 150 | |
| WCMS1206V391P101 | 250 | 320 | 390[351-429] | 590 | 5 | 1 | 100 | |
| WCMS1206V431P101 | 275 | 350 | 430[387-473] | 650 | 5 | 1 | 100 | |
| WCMS1206V431P101-E | 275 | 350 | 430[387-473] | 650 | 5 | 1.3 | 150 | |
| WCMS1206V471P101 | 300 | 385 | 470[423-517] | 710 | 5 | 1 | 100 | |
| WCMS1206V471P101-J | 300 | 385 | 470[423-517] | 710 | 5 | 0.5 | 50 | |
| WCMS1206V471P101-E | 300 | 385 | 470[423-517] | 710 | 5 | 1.3 | 150 | |
| WCMS1206V511P500 | 320 | 410 | 510[459-561] | 840 | 5 | 1 | 50 | |
| WCMS1206V511P500-E | 320 | 410 | 510[459-561] | 840 | 5 | 1.3 | 120 | |
| WCMS1206V511P500-J | 320 | 410 | 510[459-561] | 840 | 5 | 0.5 | 50 | |
| WCMS1206V511P500-H | 320 | 410 | 500-561 | 840 | 5 | 1 | 50 | |
| WCMS1206V561P500 | 320 | 410 | 560 [504-616] | 950 | 5 | 1 | 50 | |
| WCMS1206V511P500-G1 | 320 | 410 | 560-620 | 1020 | 5 | 0.8 | 50 | |
| WCMS1210V241P601 | 150 | 200 | 240[216-264] | 360 | 5 | 2.2 | 600 | |
| WCMS1210V241P601-J | 150 | 200 | 240[216-264] | 360 | 5 | 2 | 400 | |
| WCMS1210V271P601 | 175 | 225 | 270[243-297] | 410 | 5 | 2.2 | 600 | |
| WCMS1210V271P601-J | 175 | 225 | 270[243-297] | 410 | 5 | 2 | 400 | |
| WCMS1210V301P401 | 195 | 250 | 300[270-330] | 450 | 5 | 2 | 400 | |
| WCMS1210V331P301 | 210 | 270 | 330[297-363] | 500 | 5 | 2 | 300 | |
| WCMS1210V331P501 | 210 | 270 | 330[297-363] | 500 | 5 | 2.5 | 500 | |
| WCMS1210V361P301 | 230 | 300 | 360[324-396] | 540 | 5 | 2 | 300 | |
| WCMS1210V391P201 | 250 | 320 | 390[351-429] | 590 | 5 | 2 | 200 | |
| WCMS1210V431P201 | 275 | 350 | 430[387-473] | 650 | 5 | 2 | 200 | |
| WCMS1210V431P201-E | 275 | 350 | 430[387-473] | 650 | 5 | 2.5 | 300 | |
| WCMS1210V431P401 | 275 | 350 | 430[387-473] | 650 | 5 | 2.7 | 400 | |
| WCMS1210V471P201 | 300 | 385 | 470[423-517] | 710 | 5 | 2 | 200 | |
| WCMS1210V471P201-E | 300 | 385 | 470[423-517] | 710 | 5 | 2.5 | 300 | |
| WCMS1210V471P401 | 300 | 385 | 470[423-517] | 710 | 5 | 2.7 | 400 | |
| WCMS1210V511P151 | 320 | 410 | 510[459-561] | 840 | 5 | 2 | 150 | |
| WCMS1210V511P151-E | 320 | 410 | 510[459-561] | 840 | 5 | 2.5 | 250 | |
| WCMS1210V511P401 | 320 | 410 | 510[459-561] | 840 | 5 | 2 | 400 | |
| WCMS1210V561P101 | 320 | 410 | 560[504-616] | 950 | 5 | 2 | 100 | |
| WCMS1812V241P801 | 150 | 200 | 240[216-264] | 360 | 5 | 4.5 | 800 | |
| WCMS1812V271P801 | 175 | 225 | 270[243-297] | 410 | 5 | 4.5 | 800 | |
| WCMS1812V301P601 | 195 | 250 | 300[270-330] | 450 | 5 | 4.5 | 600 | |
| WCMS1812V331P501 | 210 | 270 | 330[297-363] | 500 | 5 | 4.5 | 500 | |
| WCMS1812V361P501 | 230 | 300 | 360[324-396] | 540 | 5 | 4.5 | 500 | |
| WCMS1812V391P401 | 250 | 320 | 390[351-429] | 590 | 5 | 4.5 | 400 | |
| WCMS1812V431P401 | 275 | 350 | 430[387-473] | 650 | 5 | 4.5 | 400 | |
| WCMS1812V431P401-E | 275 | 350 | 430[387-473] | 650 | 5 | 5.5 | 600 | |
| WCMS1812V471P401 | 300 | 385 | 470[423-517] | 710 | 5 | 4.5 | 400 | |
| WCMS1812V471P401-E | 300 | 385 | 470[423-517] | 710 | 5 | 5.5 | 600 | |
| WCMS1812V471P801 | 300 | 385 | 470[423-517] | 710 | 5 | 6.5 | 800 | |
| WCMS1812V511P251 | 320 | 410 | 510[459-561] | 840 | 5 | 4.5 | 250 | |
| WCMS1812V511P251-E | 320 | 410 | 510[459-561] | 840 | 5 | 5.5 | 400 | |
| WCMS1812V511P601 | 320 | 410 | 510[459-561] | 840 | 5 | 6.5 | 600 | |
| WCMS1812V561P251 | 350 | 460 | 560[504-616] | 950 | 5 | 4.5 | 250 | |
| WCMS2220V241P152 | 150 | 200 | 240[216-264] | 395 | 10 | 7 | 1500 | |
| WCMS2220V271P152 | 175 | 225 | 270[243-297] | 455 | 10 | 7.5 | 1500 | |
| WCMS2220V301P122 | 195 | 250 | 300[270-330] | 495 | 10 | 7.5 | 1200 | |
| WCMS2220V331P102 | 210 | 270 | 330[297-363] | 500 | 10 | 7 | 1000 | |
| WCMS2220V361P102 | 230 | 300 | 360[324-396] | 595 | 10 | 7 | 1000 | |
| WCMS2220V391P801 | 250 | 320 | 390[351-429] | 650 | 10 | 7 | 800 | |
| WCMS2220V431P801 | 275 | 350 | 430[387-473] | 710 | 10 | 7.5 | 800 | |
| WCMS2220V471P801 | 300 | 385 | 470[423-517] | 775 | 10 | 8 | 800 | |
| WCMS2220V471P152 | 300 | 385 | 470[423-517] | 775 | 10 | 10 | 1500 | |
| WCMS2220V511P401 | 320 | 410 | 510[459-561] | 840 | 10 | 7 | 400 | |
| WCMS2220V511P801 | 320 | 410 | 510[459-561] | 840 | 10 | 8.5 | 800 | |
| WCMS2220V511P152 | 320 | 410 | 510[459-561] | 840 | 10 | 10 | 1500 | |
| WCMS2220V561P401 | 320 | 410 | 560[504-616] | 950 | 10 | 7 | 400 | 


 查詢授權(quán)經(jīng)銷
查詢授權(quán)經(jīng)銷 中文
中文
                     English
English 日本語(yǔ)
日本語(yǔ)











 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        





