 
            
             
        陶瓷氣體放電管,GDT。全系列產品都有,目前正在開發(fā)超薄型產品。
AC Power DC Power


RJ45-1G
 
            GDT:2R-SMD兩腳貼片信號管(部分型號羅列)
| 2R-SMD型號 | 直流擊穿電壓100V/s(V) | 100V/s電壓范圍(V) | 脈沖擊穿電壓1kV/μs(99%)(V) | 脈沖擊穿電壓1kV/μs(V) | 脈沖耐流8/20μs,In(kA) | 弧光電壓Va @1A(V) | 絕緣電阻(GΩ) | 靜電容量0.5VDC@1 MHz(pF) | Download | 
| WG2921-075P | 75 | 53-117 | ≤650 | ≤600 | 1 | ~8 | ≥1(DC=100V) | ≤0.5 | |
| WG2921-091P | 90 | 63-117 | ≤650 | ≤600 | 1 | ~10 | ≥1(DC=100V) | ≤0.5 | |
| WG2921-151P | 150 | 105-195 | ≤700 | ≤650 | 1 | ~10 | ≥1(DC=100V) | ≤0.5 | |
| WG2921-201P | 200 | 140-260 | ≤750 | ≤700 | 1 | ~10 | ≥1(DC=100V) | ≤0.5 | |
| WG2921-301P | 300 | 210-390 | ≤800 | ≤750 | 1 | ~10 | ≥1(DC=100V) | ≤0.5 | |
| WG2921-401P | 400 | 280-520 | ≤1000 | ≤950 | 1 | ~10 | ≥1(DC=100V) | ≤0.5 | |
| WG4532-091P | 90 | 63-117 | ≤650 | ≤550 | 2 | ~8 | ≥1(DC=50V) | ≤0.5 | |
| WG4532-091HP | 90 | 63-117 | ≤650 | ≤550 | 3 | ~10 | ≥1(DC=50V) | ≤0.5 | |
| WG8360-091P | 90 | 72-108 | ≤600 | ≤550 | 20 | ~8 | ≥1(DC=50V) | ≤1.5 | |
| WG8360-601P | 600 | 480-720 | ≤950 | ≤900 | 20 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | |
| WG8360-801P | 800 | 640-960 | ≤1200 | ≤1150 | 20 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | 
GDT:2R-DIP兩腳插件電源管(部分型號羅列)
| 2R-DIP型號 | 直流擊穿電壓100V/s(V) | 100V/s電壓范圍(V) | 脈沖擊穿電壓1kV/μs(99%)(V) | 脈沖擊穿電壓1kV/μs(V) | 脈沖耐流8/20μs,In(kA) | 最大脈沖耐流8/20μs,Imax(kA) | 脈沖耐流10/350μs,Iimp(kA) | 弧光電壓Va @1A(V) | 遮斷續(xù)流能力Ifi(A) | 絕緣電阻(GΩ) | 靜電容量0.5VDC@1 MHz(pF) | 尺寸L*W*H(mm) | 應用 | Download | 
| WG1206-351R | 350 | 280-420 | / | ≤1000 | 20 | 40 | 4 | ~15 | 不適用 | ≥1(DC=100V) | ≤5 | φ12×6 | Power | |
| WG1503-151R | 150 | 120-180 | / | ≤750 | 40 | 40 | 5 | ~15 | 不適用 | ≥1(DC=100V) | ≤10 | φ15×3.0 | Power | |
| WG1645-601R | 600 | 480-720 | / | ≤1400 | 40 | 60 | 8 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤7 | φ16×4.5 | Power | ||
| WG3012-601R | 600 | 480-720 | / | ≤1400 | 50 | 100 | 50 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤10 | φ29.5×12 | Power | |
| WG3030-601R | 600 | 480-720 | / | ≤1300 | 100 | 200 | 100 | ~15 | 100Arms@Uc | ≥1(DC=100V) | ≤7 | φ29.5×29.5 | Power | 
GDT:3R-SMD/DIP三腳貼片/插件管(部分型號羅列)
| 3R型號 | 直流擊穿電壓100V/s(V) | 100V/s電壓范圍(V) | 脈沖擊穿電壓1kV/μs(99%)(V) | 脈沖擊穿電壓1kV/μs(V) | 脈沖耐流8/20μs,In(kA) | 弧光電壓Va @1A(V) | 絕緣電阻(GΩ) | 靜電容量0.5VDC@1 MHz(pF) | 尺寸L*W*H(mm) | 應用 | Download | 
| WG3R0578-091P | 90 | 68-112 | ≤700 | ≤600 | 10 | ~8 | ≥1(DC=50V) | ≤1.5 | 7.8×5.0×6.0 | RS485/232/422 | |
| WG3R0576-091R | 90 | 63-117 | / | ≤700 | 5 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | φ5.0×7.6 | xDSL | |
| WG3R0810-091R | 90 | 67-112 | / | ≤650 | 20 | ~15 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | Φ8.0×10 | xDSL | 
GDT:M-GDT多間隙貼片/插件管(部分型號羅列)
| 多間隙型號 | 直流擊穿電壓100V/s(V) | 100V/s電壓范圍(V) | 脈沖擊穿電壓1kV/μs(V) | 脈沖耐流8/20μs,In(kA) | 最大脈沖耐流8/20μs,Imax(kA) | 脈沖耐流10/350μs,Iimp(kA) | 絕緣電阻(GΩ) | 靜電容量0.5VDC@1 MHz(pF) | 尺寸L*W*H(mm) | 應用 | Download | 
| WG10M5-122R | 1200 | 420-1100 | ≤2200 | 20 | 40 | 4 | ≥1(DC=100V) | ≤1.5 | 8.3×8.3×16.5 | Power | 


 查詢授權經銷
查詢授權經銷 中文
中文
                     English
English 日本語
日本語











 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        





