 
            
             
        沃爾德 LOW VF肖特基二極管采用先進的Trench工藝,具有較低的VF值和極低的高溫漏電流,能更好的滿足電源產(chǎn)品的高效率,高可靠性的需求。
                           
上圖的曲線和數(shù)據(jù)顯示,采用Trench工藝的肖特基二極管在相同電流的情況下比采用STD工藝的肖特基二極管的VF值要低,具有更精細的小電流、高開關速度和良好的線性特性。
| Type | Current | Voltage | Package | Application | VF @25℃ | VF@125℃ | IR(uA)25℃ | IR(mA)125℃ | IFSM(A) | Tj(℃) | Download | 
| TSP05L40D | 0.5 | 40 | DFN1006 | smart home appliances | 50 | 10 | 40 | -55 to +150 | |||
| TSP1L60FL | 1 | 60 | SOD-123 | smart home appliances | 0.61@1A | 150 | 10 | 40 | -40 to +150 | ||
| TSP2V40AF | 2 | 40 | SMAF | 5V/1A | 0.21@1A | 200 | 20 | 60 | -40 to +150 | ||
| TSP3V100AF | 3 | 100 | SMAF | 12V/1A | 200 | 15 | 80 | -40 to +150 | |||
| TSP5L40B | 5 | 40 | SMB | 5V/1.2A | 0.45@5A | 200 | 50 | 150 | -65 to +150 | ||
| TSA6L60 | 6 | 60 | DO-201AD | 9V/2A | 0.48@6A | 0.31@2A | 30 | 10 | 100 | -65 to +150 | |
| TSA8L45 | 8 | 45 | DO-201AD | 5V/2A | 0.43@8A | 0.25@2A | 60 | 20 | 180 | -65 to +150 | |
| TSP10L120D-S | 10 | 120 | TO-252 | 24V/1A | 0.75@10A | 0.4@2A | 20 | 50 | 180 | -65 to +150 | |
| TSP12L100SP | 12 | 100 | TO-277 | 12V/1.5A | 0.64@12A | 80 | 20 | 200 | -55 to +150 | ||
| TSA15L45 | 15 | 45 | DO-201AD | 5V/2.4A | 0.46@15A | 200 | 50 | 280 | -40 to +150 | ||
| TSP15L50SP/P6 | 15 | 50 | TO-277/SMP6 | 5V/2.4A | 0.48@15A | 60 | 30 | 280 | -40 to +150 | ||
| TSP15S150SP | 15 | 150 | TO-277 | 24V/1A | 1.05@15A | 50 | 10 | 200 | -65 to +150 | ||
| TSP20L45SP | 20 | 45 | TO-277 | 5V/2.4A | 0.52@20A | 200 | 20 | 280 | -40 to +150 | ||
| TSP20V100D | 20 | 100 | TO-252 | 12V/1.5A | 0.44@10A | 0.40@3A | 20 | 5 | 220 | -50 to +150 | |
| TSR20L120CT | 20 | 120 | TO-220/263/262 | 24V/2A | 0.70@10A | 50 | 40 | 120 | -40 to +150 | ||
| TSP20S150D | 20 | 150 | TO-252 | 24V/1.5A | 0.71@10A | 50 | 10 | 280 | -65 to +150 | ||
| TSR20S150CT/CTF | 20 | 150 | TO-220/263/262 | 24V/2A | 1.05@10A | 50 | 10 | 200 | -65 to +150 | ||
| TSR20A150CTF-S | 20 | 150 | TO-220F | 24V/2A | 0.5@10A | 0.44@2A | 25 | 5 | 200 | -65 to +150 | |
| TSP25L60SD | 25 | 60 | DFN5*6 | 9V/3A | 50 | 30 | 280 | -65 to +175 | |||
| TSR30L45CT/CTF | 30 | 45 | TO-220/263/262 | 5V/5A | 0.48@15A | 0.27@5A | 200 | 30 | 280 | -40 to +150 | |
| TSR30V60CT/CTF | 30 | 60 | TO-220/263/262 | 9V/4A | 0.38@15A | 50 | 30 | 280 | -40 to +150 | ||
| TSR30L80CT/CTF | 30 | 80 | TO-220/263/262 | 12V/5A | 0.60@15A | 200 | 40 | 220 | -65 to +150 | ||
| TSP30L100D | 30 | 100 | TO-252 | 12V/3A | 0.48@15A | 20 | 10 | 230 | -40 to +150 | ||
| TSR30L120CT/CTF | 30 | 120 | TO-220/263/262 | 20V/4.5A | 0.80@15A | 60 | 50 | 280 | -65 to +150 | ||
| TSR30L150CT/CTF | 30 | 150 | TO-220/263/262 | 24V/4A | 0.80@15A | 50 | 10 | 220 | -65 to +150 | ||
| TSR30V150PT | 30 | 150 | TO-3P | 24V/5A | 0.71@15A | 100 | 30 | 250 | -40 to +150 | ||
| TSR30A150CT/CTF | 30 | 150 | TO-220/263/262 | 24V/3A | 0.85@15A | 20 | 10 | 220 | -65 to +150 | ||
| TSR30L200CT/CTF | 30 | 200 | TO-220/263/262 | 24V/4A | 0.79@15A | 100 | 10 | 220 | -65 to +175 | ||
| TSR40L45PT | 40 | 45 | TO-3P | 5V/6A | 0.52@20A | 0.30@6A | 200 | 20 | 280 | -40 to +150 | |
| TSR40L60PT | 40 | 60 | TO-3P | 12V/6A | 0.55@20A | 150 | 30 | 320 | -50 to +150 | ||
| TSR40L80PT | 40 | 80 | TO-3P | 12V/6A | 0.60@20A | 150 | 30 | 320 | -50 to +150 | ||
| TSR40L100CT/CTF | 40 | 100 | TO-220/263/262 | 12V/6A | 0.66@20A | 0.38@6A | 90 | 10 | 280 | -50 to +150 | |
| TSR40L100PT | 40 | 100 | TO-3P | 12V/6A | 0.66@20A | 0.38@6A | 90 | 10 | 320 | -50 to +150 | |
| TSR40A100CT | 40 | 100 | TO-220AB | 12V/6A | 0.47@20A | 0.42@3A | 20 | 30 | 280 | -65 to +150 | |
| TSR40L120CT/CTF | 40 | 120 | TO-220/263/262 | 16V/5A | 0.46@20A | 50 | 10 | 280 | -50 to +150 | ||
| TSR40S150CT | 40 | 150 | TO-220AB | 24V/5A | 0.51@20A | 0.44@3A | 20 | 4 | 220 | -50 to +150 | |
| TSR40L200CT/CTF | 40 | 200 | TO-220/263/262 | 24V/5A | 0.88@20A | 100 | 10 | 220 | -65 to +175 | ||
| TSR60L45PT | 60 | 45 | TO-3P | 5V/8A | 0.51@30A | 200 | 50 | 380 | -65 to +150 | ||
| TSR60L60PT | 60 | 60 | TO-3P | 12V/8A | 30 | 6 | 280 | -50 to +150 | |||
| TSR60L100CT/CTF | 60 | 100 | TO-220/263/262 | 12V/6A | 40 | 10 | 380 | -65 to +150 | |||
| TSR60L100PT | 60 | 100 | TO-247S | 12V/7A | 40 | 10 | 380 | -65 to +150 | |||
| TSR60L120CT/CTF | 60 | 120 | TO-220/263/262 | 15V/6A | 80 | 50 | 380 | -65 to +150 | 


 查詢授權經(jīng)銷
查詢授權經(jīng)銷 中文
中文
                     English
English 日本語
日本語












 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        





